具有A光、TL84、D50三种光的高显指三色温烧录光源,是我司开发的一款供摄像头模组测试、图像采集用的烧录光源。提供操作软件,且对用户开放自动校准功能。
光源板内部采用LED发光、高导热板材、高均匀光学均光板,为客户提供一款发热量低、散热快、功耗低、均匀度高的稳定性产品。
控制器采用高速率高存储芯片,运行速度快,稳定性高。提供1000亮度等级可调,可精准快速切换到需要的亮度和色温,具有粗调和微调功能,具有断电记忆功能,配备上位机软件,提供通讯协议供客户二次开发,应用于自动化生产。

型号:HCZY-16016045-ATL84D50-LED
光源参数
光学技术参数 Optical technical parameters | 数值 Figure |
照度 Illuminance | 0-1000Lux |
色温 Color Temperature | 2856K±50K 4000K±100K 5000K±100K |
照度均匀度 Uniformity of illumination | ≥95% |
色温均匀度 Uniformity of color | ≥98% |
结构技术参数 Structural technical parameters | 数值 Figure |
外观尺寸 Dimension | 160x160x45mm |
发光面积 Luminous area | 130x130mm |
外壳材料 Electrode blackened aluminum | 电极发黑铝材 |
电气技术参数 Electrical technical parameters | 数值 Figure |
输入电压 Input voltage | 24V DC |
输入电流 Input current | 3A(MAX) |
应用环境 Application environment | 数值 Figure |
存储温湿度 Storage temperature and humidity | RH40%~60%,-10℃~50℃ |
工作温湿度 Operating temperature and humidity | RH40%~60%,0℃~30℃ |
装箱清单
名称 Name | 规格 Specification | 数量 Quantity | 图示 Picture |
光源 | 160x160x45mm | 1PCS | 图1 |
控制器 | 180x120x80mm | 1 PCS | 图2 |
电源线 | 国标三脚插头电源线 | 1 PCS | 图3 |
串口线 | USB转RS232串口线 | 1 PCS | 图4 |
